Bioteknologi Sektor Perikanan
Sekstor perikanan adalah salah satu sektor ekonomi yang yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Permintaan komoditas ikan yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin meningkatnya industri perikanan di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan perairan daratan yang potensial untuk dikembangkan sebagai industrperikanan sangat menjanjikan. Pasar lokal maupun pasar ekspor komoditas perikanan masih terbuka cukup lebar. Kegiatan budidaya ikan secara intensif mulai berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan
Produksi ikan nasional berasal dari ikan tangkap dan hasil budidaya. pasar, baik domestik maupun luar negeri. Budidaya ikan air tawar yang sedang popular seperti nila, patin, mujair, lele,kerapu, gabus, guramih, dan lain-lain. Saat ini juga sedang digalakan tambak-tambak udang di tepi pantai atau perairan darat, jenis udang yang banyak dibudidauyakan adalah jenis udang vannamei, galah, dan lobster.
Penerapan sistem budidaya intensif dan ramah lingkungan sangat diperlukan guna meningkatkan produksi. Tingginya angka kematian dan rendahanya konversi pakan (FCR) menyebabkan menurunya produksifitas. Tingginya angka kematian seringkali disebabkan oleh faktor cuaca atau penyakit. Faktor cuaca yang ekstrim seperti hujan yang terus menerus dan suhu yang dingin seringkali menjadi penyebab kegagalan panen pada budidaya udang vannamei. Selain itu, faktor penyebabkan kematian juga dapat disebabkan oleh racun amoniak dan nitrit hasil sisa pakan dan juga limbah berbahaya yang mencemari lingkungan. Untuk menekan angka kematian, para pelaku usaha budidaya perikanan umumnya menggunakan bahan obat-obatan kimia. Penggunaan obat-obatan kimia memang mampu secara efektif menekan berkembangnya penyakit, namun disisi lain efek negatifnya adalah residu bahan kimia pada kimia dapat menjadi masalah kesehatan bagi manusia. Di beberapa negara maju sudah mulai mensyaratkan komoditi ikan yang masuk ke negaranya harus bebas residu kimia. Oleh karena itu pentingnya para pembudidaya perikanan di Indonesia untuk menerapkan best aquaculture practices dalam sertifikasi produk akuakultur yang diekspor, mensyaratkan praktek akuakultur yang ramah lingkungan.
Perkembangan teknologi akuakultur saat ini perlu memfokuskan pada upaya budidaya perikanan yang ramah lingkungan. Saat ini para pembudidaya sudah mulai memanfaatkan mikroba probiotik untuk menekan bakteri pathogen dan memperbaiki kondisi lingkungan air (bioremediasi). Penggunaan probiotik untuk sektor perikanan cukup efektif untuk menekan tingkat kematian dan meningkatkan produksi. Beberapa jenis mikroba mampu meningkatkan konversi pakan (FCR) seperti golongan Lactobacillus. Beberapa jenis mikroba juga mampu menetralisir racun amoniak dan nitrit sisa pakan yang dapat membunuh ikan, beberapa jenis mikroba jenis ini antara lain adalah Nitrobacter, Nitrosomonas, dll. Amoniak (NH3) merupakan hasil dari katabolisme protein dalam tubuh organisme akuatik yang tidak terionisasi melalui insang. Amoniak mengandung unsure Nitrogen dan Hidrogen. Nitrogen dalam sistem akuakultur terutama berasal dari pakan buatan yang biasanya mengandung protein dengan kisaran 13 - 60% (2 - 10% N) tergantung pada kebutuhan dan stadia organisme yang dikultur (Avnimeleeh & Ritvo, 2003; Gross & Boyd 2000; Stickney, 2005). Dari total protein yang masuk ke dalam sistem budidaya, sebagian akan dikonsumsi oleh organisme budidaya dan sisanya terbuang ke dalam air. Protein dalam pakan akan dicerna namun hanya 20 - 30% dari total nitrogen dalam pakan dimanfaatkan menjadi biomasa ikan (Brune et al., 2003).
Beberapa jenis mikroba mampu merombak limbah menjadi bioflock yang dapat menjadi sumber pakan ikan. Penelitian dan penerapan Biofloc adalah sejak tahun 1941 pada pengolahan air limbah di Amerika, untuk mensubtitusi penggunaan plankton. Bioflok atau Flok merupakan istilah bahasa slang dari istilah bahasa baku “Activated Sludge” (“Lumpur Aktif”) yang diadopsi dari proses pengolahan biologis air limbah (biological wastewater treatment). Salah satu ciri khas bakteri pembentuk bioflocs adalah kemampuannya untuk mensintesa senyawa Poli hidroksi alkanoat ( PHA ), terutama yang spesifik seperti poli β‐hidroksi butirat. Senyawa ini diperlukan sebagai bahan polimer untuk pembentukan ikatan polimer antara substansi substansi pembentuk bioflocs. Bioflocs terdiri atas partikel serat organik yang kaya akan selulosa, partikel anorganik berupa kristal garam kalsium karbonat hidrat, biopolymer (PHA), bakteri, protozoa, detritus (dead body cell), ragi, jamur dan zooplankton. Bakteri yang mampu membentuk bioflocs diantaranya: Zooglea ramigera, Escherichia intermedia, Paracolobacterium aerogenoids, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Flavobacterium, Pseudomonas alcaligenes, Sphaerotillus natans, Tetrad dan Tricoda
Teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif baru dalam mengatasi masalah kualitas air dalam akuakultur yang diadaptasi dari teknik pcngolahan limbah domestik secara konvensional (Avnimelech, 2006; de Schryver et al., 2008). Prinsip utama yang diterapkan dalam teknologi ini adalah manajemen kualitas air yang didasarkan pada kemampuan bakteri heterotrof untuk memanfaatkan N organik dan anorganik yang terdapat di dalam air. Secara teoritis, pemanfaatan N oleh bakteri heterotrof dalam sistem akuakultur disajikan dalam reaksi kimia berikut (Ebeling et al., 2006):
Secara teoritis untuk mengkonversi setiap gram N dalam bentuk ammonia, diperlukan 6,07 g karbon organik dalam bentuk karbohidrat, 0,86 karbon anorganik dalam bentuk alkalinitas dan 4,71 g oksigen terlarut. Dari persamaan ini juga diperoleh bahwa rasio C/N yang diperlukan oleh bakteri heterotrof adalah sekitar 6.
Kemampuan bioflok dalam mengontrol konsentrasi ammonia dalam sistem akuakultur secara teoritis maupun aplikasi telah terbukti sangat tinggi. Secara teoritis Ebeling et al. (2006) dan Mara (2004) menyatakan bahwa immobilisasi ammonia oleh bakteri heterotrof 40 kali lebih cepat daripada oleh bakteri nitrifikasi. Secara aplikasi de Schryver et al. (2009) menemukan bahwa bioflok yang ditumbuhkan dalam bioreaktor dapat mengkonversi N dengan konsentrasi 110 mg NH4/L hingga 98% dalam sehari. Kondisi yang mendukung pembentukan Bioflocs; Aerasi dan pengadukan (pergerakan air oleh aerator), Karbon dioksida (CO2)
a. Aerasi dan pengadukan (pergerakan air oleh aerator)
Oksigen jelas diperlukan untuk pengoksidasian bahan organik (COD/BOD), kondisi optimum sekitar 4‐5 ppm oksigen terlarut. Pergerakan air harus sedemikian rupa, sehingga daerah mati arus (death zone) tidak terlalu luas, hingga daerah yang memungkinkan bioflocs jatuh dan mengendap relatif kecil.
b. Karbon dioksida (CO2)
Karbon dioksida menjadi salah satu kunci terpenting bagi pembentukan dan pemeliharaan bioflocs. Bakteri gram negatif non pathogen seperti bakteri pengoksidasi sulfide menjadi sulfat ( Thiobacillus, photosynthetic bacteria seperti Rhodobacter), bakteri pengoksidasi besi dan Mangan ( Thiothrix ) dan bakteri pengoksidasi ammonium dan ammonia ( Nitrosomonas dan Nitrobacter ) memerlukan karbon dioksida untuk pembentukan selnya, mereka tidak mampu mengambil sumber karbon dari bahan organic semisal karbohidrat, protein atau lemak. Termasuk juga Zooglea, Flavobacterium, tetrad/tricoda dan bakteri pembentuk bioflocs lainnya. Bahkan Bacillus sendiri, sebagai pemanfaat karbon dari bahan organik dan menghasilkan gas karbon dioksida sebagai hasil oksidasinya, memerlukan karbondioksida dalam pernafasan anaerobnya ketika melangsungkan reaksi denitrifikasi.
Jual Aneka Isolat Mikroba
A | |
Absidia corymbifera FNCC | Aspergillus terreus FNCC |
Acetobacter aceti FNCC | Atopobium vaginae ATCC BAA-55 |
Acetobacter xylinum FNCC | Aspergillus versicolor FNCC |
Achomobachter xylosoxidans subsp. Xylosoxidans ATCC 27061 | Aspergillus wentii FNCC |
Acinetobacter baumanni ATCC 19606 | Aureobasidium pullulans FNCC |
Acinetobacter baumanni ATCC BAA-747 | B |
Acinetobacter Iwoffii ATCC 17925 | Bacillus amyloliquefaciens FNCC |
Acinetobacter sp. ATCC 49137 | Bacillus amylolyticus FNCC |
Acinetobacter sp. ATCC 49139 | Bacillus badius ATCC 14574 |
Acinetobacter sp. ATCC 49466 | Bacillus cereus ATCC 11778 |
Acinetobacter sp. ATCC 9957 | Bacillus cereus ATCC 14579 |
Actinomyces odontolyticus ATCC 17929 | Bacillus cereus FNCC |
Actinomyces viscosus ATCC 15987 | Bacillus coagulans FNCC |
Actinomyces viscosus ATCC 43146 | Bacillus circulans ATCC 61 |
Aerococcus viridans ATCC 11563 | Bacillus licheniformis ATCC 12759 |
Aerococcus viridans ATCC 700406 | Bacillus macerans Schardinger FNCC |
Aeromonas caviae ATCC 15468 | Bacillus megaterium ATCC 14581 |
Aeromonas hydrophila ATCC 35654 | Bacillus megaterium FNCC |
Aeromonas hydrophila ATCC 49140 | Bacillus polymyxa FNCC |
Aeromonas hydrophila ATCC 7965 | Bacillus pumilus ATCC BAA-1434 |
Aeromonas hydrophila ATCC 7966 | Bacillus stearothermophilus ATCC 10149 |
Aeromonas salmonicida ATCC 33658 | Bacillus stearothermophillus FNCC |
Aeromonas veronii biogroup sobria ATCC 9071 | Bacillus subtilis ATCC 6633 |
Aggregatibacter aphrophilus ATCC 33389 | Bacillus subtilis FNCC |
Agrobacterium tumefaciens FNCC | Bacteroides fragilis ATCC 23745 |
Alcaligenes faecalis ATCC 35655 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 |
Alcaligenes faecalis subsp. Faecalis ATCC 8750 | Bacteroides ovatus ATCC 8483 |
Alcaligenes xylosoxydans subsp. denitrificans FNCC | Bacteroides ovatus ATCC BAA-1296 |
Alternaria alternata FNCC | Bacteroides ovatus ATCC BAA-1304 |
Alternaria alternata TX 8025 | Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741 |
Aneurinibacillus aneurinolyticus ATCC 11376 | Bacteroides uniformis ATCC 8492 |
Arcanobacterium pyogenes ATCC 19411 | Bacteroides ureolyticus ATCC 33387 |
Arcanobacterium pyogenes ATCC 49698 | Bacteroides vulgatus ATCC 8482 |
Aspergillus awamori FNCC | Bifidobacterium breve ATCC 15700 |
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Bordetella brochiseptica ATCC 10580 |
Aspergillus brasiliensis ATCC 9642 | Bordetella brochiseptica ATCC 4617 |
Aspergillus candidus FNCC | Bordetella pertussis ATCC 12742 |
Aspergillus flavipes FNCC | Bordetella pertussis ATCC 9340 |
Aspergillus flavus FNCC | Brevibacterium flavum FNCC |
Aspergillus fumigatus FNCC | Brevibacterium lipolyticum FNCC |
Aspergillus fumigatus KM 8001 | Brevibscillus agri ATCC 51663 |
Aspergillus japonicus FNCC | Brevibscillus laterosporus ATCC 64 |
Aspergillus niger FNCC | Brevundimonas diminuta ATCC 11568 |
Aspergillus niveus FNCC | Brevundimonas diminuta ATCC 19146 |
Aspergillus ochraceus FNCC | Brochothrix thermosphacta ATCC 11509 |
Aspergillus orzaye ATCC 10124 | Burkholderia cepacia ATCC 17765 |
Aspergillus oryzae FNCC | Burkholderia cepacia ATCC 25416 |
Aspergillus parasiticus FNCC | Burkholderia cepacia ATCC 25608 |
Aspergillus punicius FNCC | C |
Aspergillus restrictus FNCC | Campylobacter coli ATCC 33559 |
Aspergillus sojae FNCC | Campylobacter coli ATCC 43478 |
Aspergillus tamarii FNCC | Campylobacter jejuni ATCC 29428 |
Campylobacter jejuni subsp. Jejuni ATCC 33291 | Clostridium histolyticum ATCC 19401 |
Campylobacter jejuni subsp. Jejuni ATCC 33292 | Clostridium novyi ATCC 7659 |
Candida albicans ATCC 10231 | Clostridium novyi Type A ATCC 19402 |
Candida albicans ATCC 14053 | Clostridium septicum ATCC 12464 |
Candida albicans ATCC 2091 | Clostridium sordellii ATCC 9714 |
Candida albicans ATCC 36232 | Clostridium sporogenes ATCC 11437 |
Candida albicans ATCC 60193 | Clostridium sporogenes ATCC 19404 |
Candida albicans ATCC 66027 | Clostridium sporogenes ATCC 3584 |
Candida albicans ATCC 90028 | Clostridium tertium ATCC 19405 |
Candida curvata FNCC | Corynebacterium diphtheriae ATCC 13812 |
Candida dubliniensis ATCC MYA-577 | Corynebacterium glutanicum FNCC |
Candida geochares ATCC 36852 | Corynebacterium hoagii FNCC |
Candida glabrata ATCC 15126 | Corynebacterium jeikeium ATCC 43734 |
Candida glabrata ATCC 2001 | Corynebacterium minutissimum ATCC 23348 |
Candida glabrata ATCC 66032 | Corynebacterium pseudodiphhtheriticum ATCC 10700 |
Candida glabrata ATCC MYA-2950 | Corynebacterium pseudodiphhtheriticum ATCC 10701 |
Candida guiliermondii ATCC 6260 | Corynebacterium renale ATCC 19412 |
Candida kefyr ATCC 204093 | Corynebacterium renale ATCC BAA-1785 |
Candida kefyr ATCC 2512 | Corynebacterium striatum ATCC BAA-1293 |
Candida kefyr ATCC 66028 | Corynebacterium urealyticum ATCC 43044 |
Candida kefyr FNCC | Corynebacterium xerosis ATCC 373 |
Candida krusei ATCC 14243 | Cronobacter muytjensii ATCC 51329 |
Candida krusei ATCC 34135 | Cryptococcus albidus ATCC 66030 |
Candida krusei FNCC | Cryptococcus albidus var. Albidus ATCC 10666 |
Candida lipolytica FNCC | Cryptococcus albidus var. Albidus ATCC 34140 |
Candida lusitaniae ATCC 34449 | Cryptococcus curvatus FNCC |
Candida lusitaniae ATCC 42720 | Cryptococcus humicolus ATCC 9949 |
Candida lusitaniae ATCC 66035 | Cryptococcus laurentii ATCC 18803 |
Candida norvegensis FNCC | Cryptococcus laurentii ATCC 66036 |
Candida parapsilosis ATCC 22019 | Cryptococcus laurentii ATCC 76483 |
Candida parapsilosis ATCC 34136 | Cryptococcus neoformans ATCC 14116 |
Candida parapsilosis ATCC 90018 | Cryptococcus neoformans ATCC 204092 |
Candida tropicalis ATCC 1369 | Cryptococcus neoformans ATCC 32045 |
Candida tropicalis ATCC 201380 | Cryptococcus neoformans ATCC 34877 |
Candida tropicalis ATCC 66029 | Cryptococcus neoformans ATCC 56991 |
Candida tropicalis ATCC 750 | Cryptococcus neoformans ATCC 66031 |
Candida tropicalis FNCC | Cryptococcus neoformans ATCC 76484 |
Candida utilis ATCC 9950 | Cryptococcus uniguttulatus ATCC 66033 |
Candida utilis FNCC | Curtobacterium pusillum ATCC 19096 |
Candida wicherhamii FNCC | Curvularia lunata FNCC |
Cellulosimicrobium cellulans ATCC 27402 | Curvularia sp. KM 8023 |
Chlamydomucor oryzae FNCC | D |
Citrobacter braakii ATCC 10625 | Debaryomyces hansenii FNCC |
Citrobacter diversus KM 11012 | Debaryomyces polymorphus FNCC |
Citrobacter freundii ATCC 8090 | E |
Cladosporium cladosporioides FNCC | Edwardsiella tarda ATCC 15947 |
Clostridium acetobutylicum FNCC | Eggerthella lenta ATCC 43055 |
Clostridium barati ATCC 27638 | Eikenella corrodens ATCC 23834 |
Clostridium difficile ATCC 43255 | Eikenella corrodens ATCC BAA-1152 |
Clostridium difficile ATCC 700057 | Elizabethkingia meningoseptica ATCC 13253 |
Clostridium difficile ATCC 9689 | Enterobacter aerogenes ATCC 13048 |
Clostridium difficile ATCC BAA-1870 | Enterobacter aerogenes ATCC 35028 |
Enterobacter aerogenes ATCC 35029 | Fusarium longipes FNCC |
Enterobacter aerogenes ATCC 49071 | Fusarium moniliforme FNCC |
Enterobacter cloacae ATCC 13047 | Fusarium semitectum FNCC |
Enterobacter cloacae ATCC 23355 | Fusarium solani FNCC |
Enterobacter cloacae ATCC 35030 | Fusobacterium mortiferum ATCC 25557 |
Enterobacter gergoviae ATCC 33028 | Fusobacterium mortiferum ATCC 9817 |
Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | Fusobacterium necrophorum ATCC 25286 |
Enterococcus avium ATCC 14025 | Fusobacterium nucleatumum ATCC 10953 |
Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | Fusobacterium nucleatumum subsp. Nucleatum ATCC 25586 |
Enterococcus durans ATCC 11576 | Fusobacterium oxysporum ATCC 48112 |
Enterococcus durans ATCC 49135 | G |
Enterococcus durans ATCC 49479 | Gardnerella vaginalis ATCC 14018 |
Enterococcus durans ATCC 6056 | Gardnerella vaginalis ATCC 49145 |
Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Gemella morbillorum ATCC 27824 |
Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149 |
Enterococcus faecalis ATCC 49149 | Geobacillus stearothermophilus ATCC 12978 |
Enterococcus faecalis ATCC 49452 | Geobacillus stearothermophilus ATCC 12980 |
Enterococcus faecalis ATCC 51299 | Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 |
Enterococcus faecalis ATCC 7080 | Geomyces pannorum FNCC |
Enterococcus faecalis ATCC 35667 | Geotrichum candidum ATCC 34614 |
Enterococcus faecalis ATCC 51559 | Geotrichum candidum ATCC 10663 |
Enterococcus faecalis ATCC 700221 | Geotrichum candidum ATCC 28576 |
Enterococcus gallinarum ATCC 700425 | Geotricum candidum FNCC |
Enterococcus hirae ATCC 8043 | Gordona rubropertinctus FNCC |
Enterococcus raffinosus ATCC 49464 | Gordona terrae FNCC |
Enterococcus saccharolyticus ATCC 43076 | H |
Epidermophyton floccosum ATCC 52066 | Haemophilus aphrophilus ATCC 19415 |
Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC 19414 | Haemophilus haemoglobinophilus ATCC 19416 |
Escherichia coli ATCC 10536 | Haemophilus haemolyticus ATCC 33390 |
Escherichia coli ATCC 11229 | Haemophilus influenzae ATCC 33930 |
Escherichia coli ATCC 11775 | Haemophilus influenzae ATCC 35056 |
Escherichia coli ATCC 12014 | Haemophilus influenzae ATCC 35540 |
Escherichia coli ATCC 13706 | Haemophilus influenzae ATCC 49144 |
Escherichia coli ATCC 25992 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 |
Escherichia coli ATCC 29194 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 |
Escherichia coli ATCC 35218 | Haemophilus influenzae ATCC 19418 |
Escherichia coli ATCC 35421 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 |
Escherichia coli ATCC 4157 | Haemophilus influenzae Type a ATCC 9006 |
Escherichia coli ATCC 51446 | Haemophilus influenzae Type b ATCC 10211 |
Escherichia coli ATCC 51755 | Haemophilus influenzae Type b ATCC 33533 |
Escherichia coli ATCC 8739 | Haemophilus influenzae Type c ATCC 9007 |
Esherichia coli FNCC | Haemophilus parahaemolyticus ATCC 10014 |
Eurotium amstelodami FNCC | Haemophilus parainfluenzae ATCC 7901 |
Eurotium chevalieri FNCC | Haemophilus paraphrophilus ATCC 49146 |
Eurotium rubrum FNCC | Haemophilus paraphrophilus ATCC 49917 |
Exiguobacterium aurantiacum ATCC 49676 | I |
Exophiala jeanselmei ATCC 10224 | Issatchenkia orientalis ATCC 6258 |
F | K |
Finegoldia magna ATCC 29328 | Klebsiella pneumoniae C6 |
Fluoribacter bozemanae ATCC 33217 | Klebsiella oxytoca ATCC 13182 |
Fluoribacter dumoffii ATCC 33279 | Klebsiella oxytoca ATCC 43086 |
Fonsecaesa pedrosoi ATCC 28174 | Klebsiella oxytoca ATCC 49131 |
Klebsiella oxytoca ATCC 700324 | Listeria monocytogenes ATCC 7644 |
Klebsiella oxytoca ATCC 8724 | Listeria monocytogenes ATCC 7646 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 10031 | Listeria monocytogenes ATCC BAA-751 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 13882 | Lysinibacillus sphaericus ATCC 4525 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 13883 | M |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 27736 | Malassezia furfur ATCC 14521 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 33495 | Malassezia furfur ST 8036 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 35657 | Microbacterium liquefaciens ATCC BAA-1819 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 700603 | Microbacterium paraoxydans ATCC BAA-1818 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 9997 | Microbacterium testaceum ATCC 15829 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC BAA 1705 | Micrococcus luteus ATCC 10240 |
Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC BAA 1706 | Micrococcus luteus ATCC 4698 |
Kloeckera apiculata var. Apis ATCC 32857 | Micrococcus luteus ATCC 49732 |
Kloeckera japonica ATCC 58370 | Micrococcus lylae ATCC 27566 |
Kluyveromyces lactis FNCC | Micrococcus sp. ATCC 700405 |
Kluyveromyces marxianus FNCC | Microsporum canis ATCC 11621 |
Kluyveromyces thermotolerans FNCC | Monascus purpureus FNCC |
Kockovaella thailandica FNCC | Moraxella catarrhalis ATCC 23246 |
Kocuria kristiane ATCC BAA-752 | Moraxella catarrhalis ATCC 25238 |
Kocuria rhizophila ATCC 533 | Moraxella catarrhalis ATCC 25240 |
Kocuria rhizophila ATCC 9341 | Moraxella catarrhalis ATCC 49143 |
Kocuria rosea ATCC 186 | Moraxella catarrhalis ATCC 8176 |
L | Moraxella osloensis ATCC 10973 |
Lactobacillus acidophilus ATCC 314 | Moraxella osloensis ATCC 19976 |
Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 | Morganella morganii FNCC |
Lactobacillus acidophillus FNCC | Morganella morganii subsp. morganii ATCC 25830 |
Lactobacillus brevis ATCC 8287 | Mucor plumbeus FNCC |
Lactobacillus brevis FNCC | Mucor racemosus FNCC |
Lactobacillus bulgaricus FNCC | Myroides odoratus ATCC 4651 |
Lactobacillus casei ATCC 393 | N |
Lactobacillus casei FNCC | Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 |
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis ATCC 12315 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 31426 |
Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii FNCC | Neisseria gonorrhoeae ATCC 35541 |
Lactobacillus fermentum FNCC | Neisseria gonorrhoeae ATCC 43070 |
Lactobacillus gasseri ATCC 19992 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 |
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC BAA-52 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49926 |
Lactobacillus plantarum ATCC 8014 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49981 |
Lactobacillus plantarum FNCC | Neisseria gonorrhoeae ATCC 43069 |
Lactobacillus rhamnosus (Lactobacillus casei subsp. rhamnosus) FNCC | Neisseria lactamica ATCC 23970 |
Lactobacillus murinus FNCC | Neisseria lactamica ATCC 23971 |
Lactococcus lactis subsp. lactis FNCC | Neisseria lactamica ATCC 49142 |
Leclercia adecarboxylata ATCC 23216 | Neisseria meningtidis serogroup C ATCC 13102 |
Leclercia adecarboxylata ATCC 700325 | Neisseria meningtidis serogroup A ATCC 13077 |
Legionella pneumophila ATCC 33823 | Neisseria meningtidis serogroup B ATCC 13090 |
Legionella pneumophila ATCC 33152 | Neisseria meningtidis serogroup Y ATCC 35561 |
Leuconostoc mesenteroides ATCC 8293 | Neisseria mucosa ATCC 19695 |
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides FNCC | Neisseria perflava ATCC 14799 |
Lipomyces starkeyi FNCC | Neisseria sicca ATCC 29256 |
Listeria grayi ATCC 25401 | Neisseria sicca ATCC 9913 |
Listeria innocua ATCC 33090 | Neurospora sitophila FNCC |
Listeria innocua VC 32293 | Nigrospora oryzae FNCC |
Nitrobacter winogradskyi FNCC | Propionibacterium acidiproprionici ATCC 25562 |
Nitrosomonas europaea FNCC | Propionibacterium acnes ATCC 11827 |
Nocardia asteroides CL 11014 | Propionibacterium acnes ATCC 6919 |
Nocardia asteroides FNCC | Propionibacterium propionicus FNCC |
Nocardia brasiliensis ATCC 19296 | Proteus hauseri ATCC 13315 |
Nocardia brasiliensis ATCC 19297 | Proteus mirabilis ATCC 12453 |
Nocardia erythropolis FNCC | Proteus mirabilis ATCC 25933 |
Nocardia farcinica ATCC 3308 | Proteus mirabilis ATCC 29245 |
Nocardia farcinica FNCC | Proteus mirabilis ATCC 29906 |
O | Proteus mirabilis ATCC 35659 |
Ochrobactrum anthropi ATCC 49187 | Proteus mirabilis ATCC 43071 |
Ochrobactrum anthropi ATCC 49687 | Proteus mirabilis ATCC 7002 |
Ochrobactrum anthropi ATCC BAA-749 | Proteus vulgaris ATCC 49132 |
Oligella ureolytica ATCC 43534 | Proteus vulgaris ATCC 6380 |
Oligella urethralis ATCC 17960 | Proteus vulgaris ATCC 8427 |
P | Prototheca wickerhamii ATCC 16529 |
Paenibacillus gordonae ATCC 29948 | Providencia alcalifaciens ATCC 51902 |
Paenibacillus macerans ATCC 8509 | Providencia stuartii ATCC 33672 |
Paenibacillus polymyxa ATCC 43865 | Providencia stuartii ATCC 49809 |
Paenibacillus polymyxa ATCC 7070 | Provotella melaninogenica ATCC 25845 |
Paenibacillus polymyxa ATCC 842 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 |
Parabacteroides distasonis ATCC 8503 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 |
Parabacteroides distasonis ATCC BAA-1295 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 17934 |
Parvimonas micra ATCC 33270 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |
Pasteurella aerogenes ATCC 27883 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 35032 |
Pasteurella multocida subsp. multocida ATCC 43137 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 35422 |
Pediococcus acidilactici FNCC | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 |
Pediococcus halophilus FNCC | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9721 |
Pediococcus pentosaceus ATCC 33314 | Pseudomonas aeruginosa ATCC BAA-1744 |
Pediococcus pentosaceus FNCC | Pseudomonas aeruginosa FNCC |
Penicillium brasilianum FNCC | Pseudomonas cepacia FNCC |
Penicillium cammembertii FNCC | Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 |
Penicillium candidum FNCC | Pseudomonas fluorescens FNCC |
Penicillium chrysogenum ATCC 10106 | Pseudomonas putida ATCC 49128 |
Penicillium citrinum FNCC | Pseudomonas putida FNCC |
Penicillium crustosum FNCC | Pseudomonas stutzeri ATCC 17588 |
Penicillium funiculosum FNCC | R |
Penicillium glabrum FNCC | Ralstonia pickettii ATCC 49129 |
Penicillium oxalicum FNCC | Rhizomucor miehei FNCC |
Penicillium pinophilum FNCC | Rhizomucor pusillus FNCC |
Penicillium purpurogenum FNCC | Rhizopus microsporus FNCC |
Penicillium roqueforti FNCC | Rhizopus oligosporus FNCC |
Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC 29743 | Rhizopus oryzae FNCC |
Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 | Rhizopus stolonifer ATCC 14037 |
Phialophora verrucosa ATCC 28181 | Rhodococcus equi ATCC 6939 |
Pichia burtonii FNCC | Rhodococcus equi FNCC |
Pichia guilliermondii FNCC | Rhodococcus erythropolis FNCC |
Pichia ohmeri FNCC | Rhodococcus fascians FNCC |
Plesiomonas shigelloides ATCC 14029 | Rhodococcus rhodochrous FNCC |
Plesiomonas shigelloides ATCC 51903 | Rhodosporidium toruloides FNCC |
Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 | Rhodotorula glutinis ATCC 32765 |
Porphyromonas levii ATCC 29147 | Rhodotorula glutinis FNCC |
S | Sphingobacterium multivorum ATCC 35656 |
Saccharomyces bayanus FNCC | Sphingobacterium spiritivorum ATCC 33861 |
Saccharomyces caribergensis FNCC | Sphingomonas paucimobilis FNCC |
Saccharomyces cerevisiae ATCC 4098 | Sporidiobolus salmonicolor ATCC MYA-4550 |
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | Sporothrix schenckii ATCC 10212 |
Saccharomyces cerevisiae FNCC | Staphylococcus aureus ATCC 29737 |
Saccharomyces diastaticus FNCC | Staphylococcus aureus ATCC 35548 |
Saccharomyces kluyvery FNCC | Staphylococcus aureus ATCC 9144 |
Saccharomyces pastorianus FNCC | Staphylococcus aureus ATCC BAA-1026 |
Saccharomyces uvarum FNCC | Staphylococcus aureus ATCC BAA-1708 |
Saccharomycopsis fibuligera FNCC | Staphylococcus aureus FNCC |
Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis FNCC | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 35661 |
Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC 13311 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 12600 |
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum ATCC 9270 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 25178 |
